Деревянные конструкции
Содержание:
1. Расчетные сопротивления для сортов древесины.
            2. Коэффициенты надежности для расчетных сопротивлений.
            3. Коэффициенты надежности по сроку службы.
            4. Расчетные сопротивления для сортов/классов прочности LVL.
            5. Расчетные сопротивления фанеры.
            6. Характеристики сортов/классов прочности LVL.
            7. Характеристики фанеры.
            8. Предельные прогибы в долях пролета.
            9. Плотность древесины, фанеры и LVL.
            10. Сопоставительные свойства древесины.
            11. Расчетные сопротивления древесины сосны (кроме веймутовой), ели, лиственниц европейской и японской.
            12. Коэффициенты перевода расчетных сопротивлений других пород древесины.
            13. Расчёт кубатуры бревна.
1. Расчетные сопротивления для сортов древесины
| Напряженное состояние и характеристика элементов | Расчетные сопротивления, МПа, для сортов (классов) древесины | |||
| обозначение | 1/К26 | 2/К24 | 3/К16 | |
| 1 Изгиб, сжатие и смятие вдоль волокон | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| а) элементы прямоугольного сечения (за исключением указанных в подпунктах «б», «в») высотой до 50 см. | Rи, Rс, Rсм | 14 | 13 | 8,5 | 
| При высоте сечения более 50 см см. следующую таблицу | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| б) элементы прямоугольного сечения шириной свыше 11 до 13 см при высоте сечения свыше 11 до 50 см | Rи, Rс, Rсм | 15 | 14 | 10 | 
| в) элементы прямоугольного сечения шириной свыше 13 см при высоте сечения свыше 13 до 50 см | Rи, Rс, Rсм | 16 | 15 | 11 | 
| г) элементы из круглых лесоматериалов без врезок в расчетном сечении | Rи, Rс, Rсм | — | 16 | 10 | 
| 2 Растяжение вдоль волокон: | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| а) элементы из цельной древесины | Rр | 10 | 7 | — | 
| б) клееные элементы | Rр | 12 | 9 | — | 
| 3 Сжатие и смятие по всей площади поперек волокон | Rс90, Rсм90 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 
| 4 Смятие поперек волокон местное: | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| а) в опорных частях конструкций, лобовых врубках и узловых примыканиях элементов | Rсм90 | 3 | 3 | 3 | 
| б) под шайбами при углах смятия от 90 до 60° | Rсм90 | 4 | 4 | 4 | 
| 5 Скалывание вдоль волокон: | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| а) при изгибе элементов из цельной древесины | Rск | 1,8 | 1,6 | 1,6 | 
| б) при изгибе клееных элементов | Rск | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 
| в) в лобовых врубках для максимального напряжения | Rск | 2,4 | 2,1 | 2,1 | 
| г) местное в клеевых соединениях для максимального напряжения | Rск | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 
| 6 Скалывание поперек волокон: | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| а) в соединениях элементов из цельной древесины | Rск90 | 1 | 0,8 | 0,6 | 
| б) в соединениях клееных элементов | Rск90 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 
| 7 Растяжение поперек волокон элементов из клееной древесины | Rр90 | 0,15 | 0,1 | 0,08 | 
| Примечания | ||||
2. Коэффициенты надежности для расчетных сопротивлений
| Высота сечения, см | 50 и менее | 60 | 70 | 80 | 100 | 120 и более | 
| Коэффициент тб | 1 | 0,96 | 0,93 | 0,90 | 0,85 | 0,8 | 
3. Коэффициенты надежности по сроку службы
| Срок службы сооружения | До 50 лет | 50 — 100 лет | Более 100 лет | 
| Коэффициент надежности по сроку службы γн(сс) | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 
4. Расчетные сопротивления для сортов/классов прочности LVL
| № п.п. | Напряженное состояние | Расчетные сопротивления, МПа, для сортов/классов прочности LVL | |||
| обозначение | 1/К45 | 2/К40 | 3/К35 | ||
| 1 | Изгиб | Rи | 26 | 22,5 | 20 | 
| 2 | Сжатие в плоскости листа вдоль волокон | Rс, Rсм | 21 | 20 | 18 | 
| 3 | Сжатие в плоскости листа поперек волокон | Rс90, Rсм90 | 3,2 | 3,1 | 3,0 | 
| 4 | Сжатие из плоскости листа поперек волокон | R’с90, R’см90 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 
| 5 | Смятие местное в плоскости листа поперек волокон в опорных частях конструкций и узловых примыканиях | Rсм90 | 5,0 | 4,9 | 4,8 | 
| 6 | Растяжение вдоль волокон | Rр | 20,5 | 18 | 16 | 
| 7 | Растяжение поперек волокон в плоскости листа | Rр90 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 
| 8 | Скалывание вдоль волокон поперек плоскости листа | R’ск | 2,7 | 2,6 | 2,6 | 
| 9 | Скалывание вдоль волокон в плоскости листа | Rск | 2,1 | 2,0 | 1,9 | 
| 10 | Скалывание поперек волокон в плоскости листа | Rск90 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 
5. Расчетные сопротивления фанеры
| Вид фанеры | Расчетные сопротивления, МПа | ||||
| растяжению в плоскости листа Rф.р | сжатию в плоскости листа Rф.с | изгибу из плоскости листа Rф.и | скалыванию в плоскости листа Rф.ск | срезу перпендикулярно плоскости листа Rф.ср | |
| 1 Фанера клееная березовая марки ФСФ сортов В/ВВ, В/С, ВВ/С: | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| а) семислойная толщиной 8 мм и более: | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| вдоль волокон | 14 | 12 | 16 | 0,8 | 6 | 
| поперек волокон наружных слоев | 9 | 8,5 | 6,5 | 0,8 | 6 | 
| под углом 45° к волокнам | 4,5 | 7 | — | 0,8 | 9 | 
| б) пятислойная толщиной 5 — 7 мм: | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| вдоль волокон наружных слоев | 14 | 13 | 18 | 0,8 | 5 | 
| поперек волокон наружных слоев | 6 | 7 | 3 | 0,8 | 6 | 
| под углом 45° к волокнам | 4 | 6 | — | 0,8 | 9 | 
| 2 Фанера клееная из древесины лиственницы марки ФСФ сортов В/ВВ и ВВ/С семислойная толщиной 8 мм и более: | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| вдоль волокон наружных слоев | 9 | 17 | 18 | 0,6 | 5 | 
| поперек волокон наружных слоев | 7,5 | 13 | 11 | 0,5 | 5 | 
| под углом 45° к волокнам | 3 | 5 | — | 0,7 | 7,5 | 
| 3 Фанера бакелизированная марки ФСБ толщиной 7 мм и более: | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| вдоль волокон наружных слоев | 32 | 28 | 33 | 1,8 | 11 | 
| поперек волокон наружных слоев | 24 | 23 | 25 | 1,8 | 12 | 
| под углом 45° к волокнам | 16,5 | 21 | — | 1,8 | 16 | 
| Примечание — Расчетные сопротивления смятию и сжатию перпендикулярно плоскости листа для березовой фанеры марки ФСФ Rф.с90 = Rф.см90 = 4 МПа и марки ФБС Rф.с90 = Rф.см90 = 8 МПа. | |||||
6. Характеристики сортов/классов прочности LVL
| № п.п. | Упругая характеристика | Обозначение | Значение, МПа, для сортов/классов прочности LVL | ||
| 1/К45 | 2/К40 | 3/К35 | |||
| 1 | Модуль упругости вдоль волокон | Е0 | 12000 | 11000 | 10000 | 
| 2 | Модуль упругости поперек волокон в плоскости листа вдоль волокон | Е90 | 500 | 450 | 400 | 
| 3 | Модуль сдвига в плоскости листа | G | 700 | 600 | 500 | 
| 4 | Коэффициент Пуассона поперек волокон при напряжениях, направленных вдоль волокон | v90,0 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 
| 5 | Коэффициент Пуассона вдоль волокон при напряжениях, направленных поперек волокон | v0,90 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 
7. Характеристики фанеры
| Вид фанеры | Модуль упругости Еф, МПа | Модуль сдвига Gф, МПа | Коэффициент Пуассона vф | 
| 1 Фанера клееная березовая марки ФСФ сортов В/ВВ, В/С, ВВ/С семислойная и пятислойная: | 
 | 
 | 
 | 
| вдоль волокон наружных слоев | 9000 | 750 | 0,085 | 
| поперек волокон наружных слоев | 6000 | 750 | 0,065 | 
| под углом 45° к волокнам | 2500 | 3000 | 0,6 | 
| 2 Фанера клееная из древесины лиственницы марки ФСФ сортов В/ВВ и ВВ/С семислойная: | 
 | 
 | 
 | 
| вдоль волокон наружных слоев | 7000 | 800 | 0,07 | 
| поперек волокон наружных слоев | 5500 | 800 | 0,06 | 
| под углом 45° к волокнам | 2000 | 2200 | 0,6 | 
| 3 Фанера бакелизированная марки ФБС: | 
 | 
 | 
 | 
| вдоль волокон наружных слоев | 12000 | 1000 | 0,085 | 
| поперек волокон наружных слоев | 8500 | 1000 | 0,065 | 
| под углом 45° к волокнам | 3500 | 4000 | 0,7 | 
| Примечание — Коэффициент Пуассона vф указан для направления перпендикулярно оси, вдоль которой определен модуль упругости Еф. | |||
8. Предельные прогибы в долях пролета
| Элементы конструкций | Предельные прогибы в долях пролета, не более | 
| 1 Балки междуэтажных перекрытий | 1/250 | 
| 2 Балки чердачных перекрытий | 1/200 | 
| 3 Покрытия (кроме ендов): | 
 | 
| а) прогоны, стропильные ноги | 1/200 | 
| б) балки консольные | 1/150 | 
| в) фермы, клееные балки (кроме консольных) | 1/300 | 
| г) плиты | 1/250 | 
| д) обрешетки, настилы | 1/150 | 
| 4 Несущие элементы ендов | 1/400 | 
| 5 Панели и элементы фахверха | 1/250 | 
| Примечания | |
9. Плотность древесины, фанеры и LVL
| Порода древесины | Плотность древесины, кг/м3, в конструкциях для условий эксплуатации | |
| 1А, 1 и 2 | 3 и 4 | |
| Хвойные: | 
 | 
 | 
| лиственница | 650 | 800 | 
| сосна, ель, кедр, пихта | 500 | 600 | 
| Твердые лиственные: | 
 | 
 | 
| дуб, береза, бук, ясень, клен, граб, акация, вяз и ильм | 700 | 800 | 
| Мягкие лиственные: | 
 | 
 | 
| осина, тополь, ольха, липа | 500 | 600 | 
| Примечания | ||
10. Сопоставительные свойства древесины
| Класс стойкости | Породы по убывающей природной стойкости | Кратность природной стойкости пород древесины по сравнению со стойкостью заболони липы | 
| 1 | Лиственница (ядро) Дуб (ядро) Ясень (ядро) Ясень (заболонь) Сосна (ядро) Сосна (заболонь) | 9,1 5,2 4,9 4,6 4,4 4 | 
| 2 | Пихта(ядро) Ель (ядро) Пихта (заболонь) Бук (ядро) Ель (заболонь) Лиственница (заболонь) | 3,8 3,6 3,4 3,3 3,2 3,1 | 
| 3 | Бук (заболонь) Граб (заболонь) Вяз (ядро) Дуб (заболонь) Клен (заболонь) Береза (заболонь) | 2,5 2,4 2,3 2,2 2,1 2 | 
| 4 | Береза (ядро) Ольха (ядро) Осина (ядро) Ольха (заболонь) Осина (заболонь) Липа (заболонь) | 1.8 1.5 1.2 1.1 1.1 1 | 
11. Расчетные сопротивления древесины сосны (кроме веймутовой), ели, лиственниц европейской и японской
| Напряженное состояние и характеристика элементов | Обозначение | Расчетные сопротивления для сортов древесины, кг/см² (МПа) | ||
| 1 | 2 | 3 | ||
| Изгиб, сжатие и смятие вдоль волокон: | Rизг, Rcж, Rcм | |||
| элементы прямоугольного сечения (за исключением указанных в подпунктах б, в) высотой до 50 см | 140 (14) | 130 (13) | 85 (8,5) | |
| элементы прямоугольного сечения шириной свыше 11 до 13 см при высоте сечения свыше 11 до 50 см | 150 (15) | 140 (14) | 100 (10) | |
| элементы прямоугольного сечения шириной свыше 13 см при высоте сечения свыше 13 до 50 см | 160 (16) | 150 (15) | 110 (11) | |
| элементы из круглых лесоматериалов без врезок в расчетном сечении | — | 160 (16) | 100 (10) | |
| Растяжение вдоль волокон: | Rрас | |||
| неклееные элементы | 100 (10) | 70 (7) | — | |
| клееные элементы | 120 (12) | 90 (9) | — | |
| Сжатие и смятие по всей площади поперек волокон | Rрас90°, Rcм90° | 18 (1,8) | 18 (1,8) | 18 (1,8) | 
| Смятие поперек волокон местное: | Rрас90°, Rcм90° | |||
| в опорных частях конструкций, лобовых врубках и узловых примыканиях элементов | 30 (3) | 30 (3) | 30 (3) | |
| под шайбами при углах смятия от 90 до 60 | 40 (4) | 40 (4) | 40 (4) | |
| Скалывание вдоль волокон: | Rск | |||
| при изгибе неклееных элементов | 18 (1,8) | 16 (1,6) | 16 (1,6) | |
| при изгибе клееных элементов | 16 (1,6) | 15 (1,5) | 15 (1,5) | |
| в лобовых врубках для максимального напряжения | 24 (2,4) | 21 (2,1) | 21 (2,1) | |
| местное в клеевых соединениях для максимального напряжения | 21 (2,1) | 21 (2,1) | 21 (2,1) | |
| Скалывание поперек волокон: | Rcк90° | |||
| в соединениях неклееных элементов | 10 (1) | 8 (0,8) | 6 (0,6) | |
| в соединениях клееных элементов | 7 (0,7) | 7 (0,7) | 6 (0,6) | |
| Растяжение поперек волокон элементов из клееной древесины | Rрас90° | 3,5 (0,35) | 3 (0,3) | 2,5 (0,25) | 
12. Коэффициенты перевода расчетных сопротивлений других пород древесины
| Древесные породы | Коэффициент для расчетных сопротивлений | ||
| растяжению, изгибу. сжатию и смятию вдоль волокон Rрас, Rизг, Rсж, Rсм | сжатию и смятию поперек волокон Rсж90°, Rсм90° | скалыванию Rск | |
| Хвойные | |||
| Лиственница, кроме европейской и японской | 1,2 | 1,2 | 1 | 
| Кедр сибирский, кроме Красноярского края | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 
| Кедр Красноярского края, сосна веймутовая | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 
| Пихта | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 
| Твердые лиственные | |||
| Дуб | 1,3 | 2 | 1,3 | 
| Ясень, клен, граб | 1,3 | 2 | 1,6 | 
| Акация | 1,5 | 2,2 | 1,8 | 
| Береза, бук | 1,1 | 1,6 | 1,3 | 
| Вяз, ильм | 1 | 1,6 | 1 | 
| Мягкие лиственные | |||
| Ольха, липа, осина, тополь | 0,8 | 1 | 0,8 | 
| Расчетные сопротивления пород древесины устанавливаются путем умножения величин, приведенных в таблице выше на переходные коэффициенты | |||
13. Расчёт кубатуры бревна
| Толщина бревна, см. | Объем м³, при длине, м. | ||||||||||||
| 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | |
| 14 | 0,052 | 0,061 | 0,073 | 0,084 | 0,097 | 0,110 | 0,123 | 0,135 | 0,150 | 0,164 | 0,179 | 0,195 | 0,21 | 
| 16 | 0,069 | 0,082 | 0,095 | 0,110 | 0,124 | 0,140 | 0,155 | 0,172 | 0,189 | 0,200 | 0,220 | 0,240 | 0,26 | 
| 18 | 0,086 | 0,103 | 0,120 | 0,138 | 0,156 | 0,175 | 0,194 | 0,210 | 0,230 | 0,25 | 0,28 | 0,3 | 0,32 | 
| 20 | 0,107 | 0,126 | 0,147 | 0,170 | 0,190 | 0,210 | 0,23 | 0,26 | 0,28 | 0,30 | 0,33 | 0,36 | 0,39 | 
| 22 | 0,130 | 0,154 | 0,178 | 0,200 | 0,230 | 0,250 | 0,28 | 0,31 | 0,34 | 0,37 | 0,40 | 0,43 | 0,46 | 
| 24 | 0,157 | 0,184 | 0,210 | 0,240 | 0,270 | 0,300 | 0,33 | 0,36 | 0,40 | 0,43 | 0,47 | 0,50 | 0,55 | 
| 26 | 0,185 | 0,210 | 0,250 | 0,280 | 0,320 | 0,350 | 0,39 | 0,43 | 0,46 | 0,50 | 0,54 | 0,58 | 0,63 | 
| 28 | 0,220 | 0,250 | 0,290 | 0,330 | 0,370 | 0,410 | 0,45 | 0,49 | 0,53 | 0,58 | 0,63 | 0,67 | 0,72 | 
| 30 | 0,25 | 0,29 | 0,33 | 0,38 | 0,42 | 0,47 | 0,52 | 0,56 | 0,61 | 0,66 | 0,72 | 0,78 | 0,83 | 
| 32 | 0,28 | 0,33 | 0,38 | 0,43 | 0,48 | 0,53 | 0,59 | 0,64 | 0,70 | 0,76 | 0,82 | 0,88 | 0,94 | 
| 34 | 0,32 | 0,37 | 0,43 | 0,49 | 0,54 | 0,60 | 0,66 | 0,72 | 0,78 | 0,85 | 0,92 | 0,98 | 1,06 | 
| 36 | 0,36 | 0,42 | 0,48 | 0,54 | 0,60 | 0,67 | 0,74 | 0,80 | 0,88 | 0,95 | 1,02 | 1,10 | 1,18 | 
| 38 | 0,39 | 0,46 | 0,53 | 0,60 | 0,67 | 0,74 | 0,82 | 0,90 | 0,97 | 1,05 | 1,13 | 1,22 | 1,30 | 
| 40 | 0,43 | 0,50 | 0,58 | 0,66 | 0,74 | 0,82 | 0,90 | 0,99 | 1,07 | 1,16 | 1,25 | 1,35 | 1,44 | 
| 42 | 0,47 | 0,56 | 0,64 | 0,73 | 0,81 | 0,90 | 1,0 | 1,08 | 1,18 | 1,28 | 1,38 | 1,48 | 1,58 | 
| 44 | 0,52 | 0,61 | 0,70 | 0,80 | 0,89 | 0,99 | 1,09 | 1,20 | 1,30 | 1,40 | 1,51 | 1,62 | 1,73 | 
| 46 | 0,57 | 0,67 | 0,77 | 0,87 | 0,94 | 1,08 | 1,19 | 1,31 | 1,41 | 1,53 | 1,65 | 1,77 | 1,90 | 
| 48 | 0,62 | 0,73 | 0,84 | 0,95 | 1,06 | 1,18 | 1,30 | 1,41 | 1,54 | 1,67 | 1,80 | 1,93 | 2,07 | 








 Ждите...
Ждите... 
  Новости архитектуры
 Новости архитектуры