Стальные конструкции
| Показатель | Обозначение | Величина | Прим. |
| Плотность | ρ | 7850 кг/м3 | |
| Модуль упругости | Е | 2,06·105 МПа | |
| Модуль сдвига | G | 0,79·105 МПа | |
| Коэффициент Пуассона | ν | 0,3 | |
| Коэффициент линейного расширения | α | 0,12·10-4 ºC-1 |
Алюминиевые конструкции
| Показатель | Обозначение | Величина | Прим. |
| Плотность | ρ | 2700 кг/м3 | |
| Модуль упругости | Е | 0,735·105 МПа | при температуре -70 ºC |
| 0,7·105 МПа | при температуре от -40 ºC до +50 ºC | ||
| 0,64·105 МПа | при температуре +100 ºC | ||
| Модуль сдвига | G | 0,274·105 МПа | при температуре -70 ºC |
| 0,265·105 МПа | при температуре от -40 ºC до +50 ºC | ||
| 0,255·105 МПа | при температуре +100 ºC | ||
| Коэффициент Пуассона | ν | 0,34 | при температуре -70 ºC |
| 0,32 | при температуре от -40 ºC до +50 ºC | ||
| 0,26 | при температуре -70 ºC | ||
| Коэффициент линейного расширения | α | 0,23·10-4 ºC-1 | при температуре от -70 ºC до +100 ºC |
Бетонные и железобетонные конструкции
| Показатель | Обозначение | Величина | Прим. |
| Плотность | ρ | 2400-2500 кг/м3 | для тяжелого бетона |
| Модуль упругости бетона | Еb | 19·103 МПа | для бетона кл. В10 |
| 24·103 МПа | для бетона кл. В15 | ||
| 27,5·103 МПа | для бетона кл. В20 | ||
| 30·103 МПа | для бетона кл. В25 | ||
| 32,5·103 МПа | для бетона кл. В30 | ||
| 34,5·103 МПа | для бетона кл. В35 | ||
| 36·103 МПа | для бетона кл. В40 | ||
| 37·103 МПа | для бетона кл. В45 | ||
| 38·103 МПа | для бетона кл. В50 | ||
| 39·103 МПа | для бетона кл. В55 | ||
| 39,5·103 МПа | для бетона кл. В60 | ||
| Модуль упругости арматуры | ЕS | 2·105 МПа | |
| Модуль сдвига | G | 0,4·Е МПа | |
| Коэффициент Пуассона | ν | 0,2 … 0,25 | |
| Коэффициент линейного расширения | α | 0,7·10-5 1/ºC-1 | для легкого бетона при мелком пористом заполнителе |
| 1·10-5 ºC-1 | для тяжелого, мелкозернистого и проч. видов бетонов |
Каменные конструкции
| Показатель | Обозначение | Величина | Прим. |
| Модуль сдвига | G | 0,4Е0 МПа | Е0 – начальный модуль упругости, вычисляемый по СП 15.13330 |
| Коэффициент Пуассона | ν | 0,25 | для конструкций, работающих на сжатие |
| Коэффициент линейного расширения | α | 5·10-6 ºC-1 | Кирпич керамический полнотелый, пустотелый и керамические камни |
| 1·10-5 ºC-1 | Кирпич силикатный, камни и блоки бетонные и бутобетон | ||
| 8·10-6 ºC-1 | Природные камни, камни и блоки из ячеистых бетонов | ||
| Коэффициент трения при сухой/влажной состояниях поверхности камня | μ | 0,7/0,6 | Кладка по кладке или бетону |
| 0,6/0,5 | Дерево по кладке или бетону | ||
| 0,45/0,35 | Сталь по кладке или бетону | ||
| 0,6/0,5 | Кладка по песку или гравию | ||
| 0,55/0,4 | То же, по суглинку | ||
| 0,5/0,3 | То же, по глине |
Основания и фундаменты
| Показатель | Обозначение | Величина | Прим. |
| Коэффициент Пуассона | ν | 0,27 | для крупнообломочных грунтов |
| 0,3 | для песков и супесей | ||
| 0,35 | для суглинков | ||
| 0,42 | для глин | ||
| Коэффициент трения поверхности бетона по грунту | μ | 0,3 | Глина твердая |
| 0,2 | Глина пластичная | ||
| 0,45 | Суглинки твердые | ||
| 0,25 | Суглинки пластичные | ||
| 0,5 | Супеси твердые | ||
| 0,35 | Супеси пластичные | ||
| 0,55 | Пески маловлажные | ||
| 0,45 | Пески влажные |
